logo: SV Golfèeskyenglishdeutschcesky - english - deutch
-prologsuche bällebestellungschreibt uns-
produkte -
Neue Bälle 09/10 

Basisreihe:
SV Golf 

Sonderbälle:
Champion 
Hippo 
Eagle 
Staaten 
Erdteiles 
Meisterschafts 
Czech Team 
MGC Olomouc 
SV Golf Masters 
New Collection 
Tierkreis 
Name 
Andere bälle 

Bestellungsbälle:
Nifo 
Migo 
Florida 
Lakos 
Casa 
Gosh 
Klarenbeek 
Pirovano 
Teams 
Fun Sports 
Krebser 
Andere bälle 
Zubehör 
   
link: Verkäufers
link: SV Golf Spieler
-
-
-
-
wir empfehlen:
www.minigolf.cz
-
 -nadpis stranky-
  Staaten 
     name  farbe größe RR RL g cm Sh
 Austria 2007  gelb 38.0 *     * 58 3 30
 Austria 2008  gelb 38.0       * 49 18 39
 Finland 2005  weiss + hellblau Fläche 38.0 *     * 40 9 61
 Germany 2006  blau 38.0 *     * 66 3 45
 Germany 2007  rosa 38.0 *     * 55 35 26
 Italy 2007  grün 38.0       * 48 16 48
 Italy 2008  schwarz 38.0       * 52 44 64
 Slovakia 2007  grünblau 38.0 *     * 35 3 40
 Slovakia 2008  weiss+blau+rot 38.0 *     * 35 3 48
 Sweden 2006  ocker 38.0 *   *   38 2 40
 Switzerland 2004  grau 39.5 *   * * 61 72 39
 Switzerland 2005  grün 38.0 *     * 42 32 29
 Switzerland 2007  rot 42.5       * 76 38 33
   Austria 1997  grün 39.5 *     * 43 3 52
   Denmark 1997  rot 39.5 *   *   65 14 42
   Germany 1997  hellgrün 38.0       * 50 50 58
   Holland 1997  blau 39.5 *   *   63 49 38
   Slovakia 1997  braun 42.5     *   75 50 53
   Sweden 1997  gelb 39.5       * 57 55 53
   Switzerland 1997  weiss 39.5 *   *   63 46 35
   Germany 1998  lila 39.5 *   *   50 18 48
   Italy 1998  schwarz 39.5 *     * 43 3 42
   Sweden 1998  dunkelblau 38.0     *   37 3 46
   Switzerland 1998  graublau 39.5 *   *   52 30 38
   Switzerland 1999  grün 39.5 *   *   63 39 42
   Austria 2000  rotlila 39.5 *     * 39 1 58
   Finland 2000  blau 38.0       * 42 55 67
   Germany 2000  petrol 39.5     * * 63 41 36
   Holland 2000  rosa 38.0       * 44 47 65
   Hungary 2000  dunkelgrün 39.5     *   62 40 31
   Sweden 2000  blau 39.5 *       41 29 91
   Switzerland 2000  sand 39.5 *   *   60 52 39
   Austria 2001  grün 39.5       * 43 50 50
   Germany 2001  dunkelrosa 38.0 *     * 37 4 35
   Italy 2001  dunkelgrün 39.5 *     * 45 27 45
   Switzerland 2001  altrosa 39.5 *   *   62 52 38
   Austria 2002  hellblau 38.0 *   *   54 47 32
   France 2002  rot 38.0 *   *   40 26 43
   Holland 2002  orange 39.5 *     * 59 73 43
   Italy 2002  grün 39.5 *       51 82 47
   Romania 2002  blau 39.5       * 41 29 91
   Switzerland 2002  pink 38.0 *   *   52 67 41
 Germany 2003  ocker 39.5 *     * 37 0 42
 Switzerland 2003  hell blau 39.5 *     * 62 36 40
 Switzerland 2006  sahne 39.5       * 82 49 45
   
 Bemerkung zur Tabelle
Oberfläche:  R - Roh RR - Rauhroh RL - Rauhlack L - Lackiert
Balleigenschaften:  g - Gewicht in Gramm Sh - Shorehärte (0-100)
  cm - Sprunghöhe in cm aus 1 m bei 21 Grad Celsius
 
design © René Duchek